Технические характеристики Peugeot 407
|
 |
 |
|
 |
| Двигатель |  | 1,8 EW7J4 |  | 2 EW10J4 |  | 2 auto EW10J4 |  | 2,2 EW12J4 |  | 2,2 auto EW12J4 |  | 3 auto ES9A |
 |
| Количество цилиндров/ клапанов |  | 4/16 |  | 4/16 |  | 4/16 |  | 4/16 |  | 4/16 |  | 6/24 |
 |
| Топливная система |  | распред. впрыск |
 |
| Рабочий объем двигателя (cm3) |  | 1749 |  | 1998 |  | 1998 |  | 2230 |  | 2230 |  | 2946 |
 |
| Макс. мощность (кВт / л.с. / об/мин) |  | 85 / 117 / 5500 |  | 100 / 137 / 6000 |  | 101 / 138 / 6000 |  | 116 / 160 / 5600 |  | 116 / 160 / 5600 |  | 155 / 214 / 6000 |
 |
| Макс. крутящий момент (Nm / об/мин) |  | 160 / 4000 |  | 190 / 4200 |  | 190 / 4200 |  | 220 / 3900 |  | 220 / 3900 |  | 290 / 3750 |
 |
| Динамические характеристики * |
 |
| Макс. скорость (км/ч) |  | 200 |  | 212 |  | 206 |  | 220 |  | 211 |  | 235 |
 |
| Время разгона до 100 км/ч (с) |  | 11,3 |
 |
| Расход топлива на 100 км (л) ** |
 |
| загородный цикл |  | 6 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,8 |  | 6,9 |  | 7 |
 |
| смешанный цикл |  | 8 |
 |
| городской цикл |  | 11,5 |  | 11,4 |  | 12,9 |  | 12,9 |  | 13,9 |  | 14,5 |
 |
| топливо |  | неэтил. бензин 95 |
 |
| Масса без нагрузки (кг) |  | 1400 |  | 1415 |  | 1446 |  | 1480 |  | 1516 |  | 1585 |
 |
| Макс. разрешенная масса (кг) |  | 1980 |  | 1995 |  | 2020 |  | 2040 |  | 2075 |  | 2140 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
|
* - c 50% нагрузкой
** - старт с холодным двигателем
Размеры Пежо 407

|