Технические характеристики Peugeot 307
|
 |
 |
|
 |
| Двигатель |  | 1,4 TU3 JP |  | 1,6 TU5JP4 |  | 2 EW10J4 |  | 2,0TD DW10TD |
 |
| Число цилиндров / клапанов |  | 4 / 8 |  | 4 / 16 |  | 4 / 16 |  | 4 / 8 |
 |
| Топливная система |  | распред. впрыск |  | ТНВД |
 |
| Рабочий объем двигателя |  | 1360 |  | 1587 |  | 1997 |  | 1997 |
 |
| Макс. мощность (кВт / л.с. / об/мин) |  | 55 / 75 / 5500 |  | 80 / 110 / 5800 |  | 100 / 137 / 6000 |  | 66 / 90 / 4000 |
 |
| Макс. крутящий момент (Nm / об/мин) |  | 120 / 3400 |  | 147 / 4000 |  | 190 / 4100 |  | 205 / 1900 |
 |
| Динамические характеристики * |
 |
| Макс. скорость (км/ч) |  | 167 |  | 190 |  | 205 |  | 179 |
 |
| Время разгона до 100 км/ч (с) |  | 13.8 |  | 10.6 |  | 9.1 |  | 12.4 |
 |
| Расход топлива на 100 км по EEC 93/116 (л) ** |
 |
| загородный цикл |  | 5.5 |  | 5.8 |  | 5,2 |  | 4.3 |
 |
| смешанный цикл |  | 6.7 |  | 7.2 |  | 7.9 |  | 5.2 |
 |
| городской цикл |  | 8.7 |  | 9.5 |  | 10.9 |  | 6.9 |
 |
| топливо |  | неэтил. бензин 95 |  | дизельное топливо |
 |
| Масса без нагрузки (кг) |  | 1142 |  | 1176 |  | 1202 |  | 1243 |
 |
| Макс. разрешенная масса (кг) |  | 1630 |  | 1676 |  | 1702 |  | 1743 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
|
* - c 50% нагрузкой
** - старт с холодным двигателем
Размеры Пежо 307

|